commits
121 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | namespace | hash | commit_at |
|---|---|---|---|
| 1 | item 1 | 634f8341aced9b346d159707fd903a5df6020c9b | 2022-01-21T22:07:12+11:00 |
| 2 | item 1 | f4d0a4e519d53d68eb006b2ade6a6a16595a3742 | 2022-02-20T02:09:00+00:00 |
| 3 | item 1 | ac463e5f283af05fb21fb8d698dee4ce569a90f9 | 2022-02-21T00:24:24+00:00 |
| 4 | item 1 | 4dfa8d4104d340da1c1a76eed9d8dc00d466108e | 2022-02-22T00:23:52+00:00 |
| 5 | item 1 | ab9cd83dcf6777637b90d012f38f0e4024e5a59b | 2022-02-23T00:28:01+00:00 |
| 6 | item 1 | 1d00fe27119644e5dcba16daf5e528be488b238c | 2022-02-24T00:25:13+00:00 |
| 7 | item 1 | a0561bd1688aafd47ece6ccf25e148d7748317a8 | 2022-02-25T00:25:17+00:00 |
| 8 | item 1 | d26ff6ef64e196ac29e2812ab415a5e38c42a606 | 2022-02-26T00:23:37+00:00 |
| 9 | item 1 | 5467a6bf3b68678ce365f9d9930433b0f8c0714e | 2022-02-27T00:26:45+00:00 |
| 10 | item 1 | 1606b1608bd5f55e10ac33acef5d40e5711f7e2e | 2022-02-28T00:27:19+00:00 |
| 11 | item 1 | 7e86c399d3124974a27f7c317ff82c90007b167f | 2022-03-01T00:27:51+00:00 |
| 12 | item 1 | 6080032516bc6cfcb1bf0c5db5733ed53f0a6a63 | 2022-03-02T00:26:14+00:00 |
| 13 | item 1 | 58f6c2afc89446184647e10ce133c1dcdea9051f | 2022-03-03T00:28:12+00:00 |
| 14 | item 1 | 6048b42975d8192b62e506897025f5fd40d06284 | 2022-03-04T00:29:57+00:00 |
| 15 | item 1 | c507fc3dd1cdbe88796e03e5019e5b3003bdf8d4 | 2022-03-05T00:26:40+00:00 |
| 16 | item 1 | 9ac1a2f35186f5a509897030a86bb4f44a1c8e89 | 2022-03-06T00:25:40+00:00 |
| 17 | item 1 | 66235c2f0513d946e44deb8c2840c708be10e4b7 | 2022-03-07T00:25:48+00:00 |
| 18 | item 1 | b059417dadacf349a3b00538c4bde995d210253b | 2022-03-08T00:25:00+00:00 |
| 19 | item 1 | 70c54ecf56231cd7f52b1cb39278c1cb3d83f359 | 2022-03-09T00:26:27+00:00 |
| 20 | item 1 | a88d6957bb4da3f49a1c2926eaca5bc0a31a8244 | 2022-03-10T00:24:17+00:00 |
| 21 | item 1 | 85561928446f634b4f4cc1098577af425fe4d953 | 2022-03-11T00:29:52+00:00 |
| 22 | item 1 | 644885cdd9f16a6357efe20bbfecc4da2fec4ce6 | 2022-03-12T00:24:19+00:00 |
| 23 | item 1 | 265777f7aeeddeaf0e7a324c9e016bba100040a9 | 2022-03-13T00:25:29+00:00 |
| 24 | item 1 | 3377cb574ee1de026afffca467384e2fef996e87 | 2022-03-14T00:29:38+00:00 |
| 25 | item 1 | 983865edac92b12387099facf748ca469a00ecd0 | 2022-03-15T00:26:42+00:00 |
| 26 | item 1 | 55381646453f430cd801040bf941c4aaec355aca | 2022-03-16T00:25:32+00:00 |
| 27 | item 1 | c3d162f4bbd6b3fc497c78bc5630b06f9d966b53 | 2022-03-17T00:25:25+00:00 |
| 28 | item 1 | eb9944df3545690e6cc98ed0eb75e349d7184ed4 | 2022-03-18T00:26:46+00:00 |
| 29 | item 1 | 6260092072193a2cab0eb13ca8fbade04481c5b8 | 2022-03-19T00:25:13+00:00 |
| 30 | item 1 | e1f6d23160aef7368103692d19bf2a797c8825b0 | 2022-03-20T00:27:12+00:00 |
| 31 | item 1 | 2a77ad61ca38d5d8f0209706dc4343dc53a48c1a | 2022-03-21T00:27:02+00:00 |
| 32 | item 1 | 05b420e0ba87cf92b81a33cfe073833093cfcac6 | 2022-03-22T00:28:01+00:00 |
| 33 | item 1 | 2dbef448415879edcc65f9a6b1a63470e97b9c93 | 2022-03-23T00:31:38+00:00 |
| 34 | item 1 | caf1419a786e352b9feb6103ae7fcefb3cbf4ad4 | 2022-03-24T00:27:18+00:00 |
| 35 | item 1 | 56e05c26767e3cacbf40e407376774c9a384ffa6 | 2022-03-25T00:26:00+00:00 |
| 36 | item 1 | 9c9a7aea07479670503968682c8e31c78a84d1b2 | 2022-03-26T00:26:45+00:00 |
| 37 | item 1 | 46df0b58711119ec9e2f96624f4af3488a88ef6d | 2022-03-27T00:31:50+00:00 |
| 38 | item 1 | 16b4d2ae548644e831a5030b5f69ead87c1f8ef0 | 2022-03-28T00:27:56+00:00 |
| 39 | item 1 | 99f84dd8bd33c2a79d55acbc7ff126b7a1ed787e | 2022-03-29T00:32:43+00:00 |
| 40 | item 1 | 66f4d2e90da64a9f4b5719f3341276c0db195231 | 2022-03-30T00:27:36+00:00 |
| 41 | item 1 | e247da48f241bdc016f69104119446369d3406b4 | 2022-03-31T00:27:46+00:00 |
| 42 | item 1 | 18e435616b322ff03a0008a32e1eb13e2820d7b4 | 2022-04-01T00:31:50+00:00 |
| 43 | item 1 | 42fd6a75f3c5c50518d14aacaa6448893d02fecf | 2022-04-02T00:27:21+00:00 |
| 44 | item 1 | 7ab52911e46642cf9abe336772bdf9ce9096fd46 | 2022-04-03T00:29:47+00:00 |
| 45 | item 1 | 658023620cd90e460d34e764f10d507cf6903d73 | 2022-04-04T00:28:29+00:00 |
| 46 | item 1 | 438ff5141a8f6673128f5f9b3bd76d69334d2a32 | 2022-04-05T00:28:20+00:00 |
| 47 | item 1 | b822953a24ff9ee300d97633784631858a9c8234 | 2022-04-06T00:29:36+00:00 |
| 48 | item 1 | 56e45d98c25903dbbdd165b055c6d8927ae096af | 2022-04-07T00:31:58+00:00 |
| 49 | item 1 | ac252bf1c795d0f06fa3ae95c9f41f849884a66e | 2022-04-08T00:30:45+00:00 |
| 50 | item 1 | 86c1920f354a58f3d0adc968ddb254cbb2597f4f | 2022-04-09T00:28:41+00:00 |
| 51 | item 1 | 337dcacc89d4471da7e22f11281bd5d8c72b3c49 | 2022-04-10T00:28:12+00:00 |
| 52 | item 1 | 910328876ab0172554d6487a95f9e197b43cebeb | 2022-04-11T00:29:20+00:00 |
| 53 | item 1 | b52ade91309c1baf71988e8decfcdf3a1a22347b | 2022-04-12T00:27:18+00:00 |
| 54 | item 1 | 663e5e63845e55b73a0f9c4d11e324ed93b37a04 | 2022-04-14T00:35:11+00:00 |
| 55 | item 1 | 4abfe2b208a27782ecbf0504588dcc8849586e30 | 2022-04-15T00:27:46+00:00 |
| 56 | item 1 | 7f969ad3490cdd7670c013d75ca3a248bbd92dc4 | 2022-04-16T00:29:33+00:00 |
| 57 | item 1 | 89945e08b3581cb2028da227c378c150f4cf4b38 | 2022-04-17T00:30:54+00:00 |
| 58 | item 1 | 27091d3a3d0a0769b66de3293bbbf38c52f01610 | 2022-04-18T00:35:38+00:00 |
| 59 | item 1 | 83069174972f67f302bf75c3d7a287e91c340282 | 2022-04-19T00:27:32+00:00 |
| 60 | item 1 | c5243ad1425523d4a8d026c1a99552787fd00c36 | 2022-04-20T00:30:45+00:00 |
| 61 | item 1 | a8de12ab0269b7369a2ef2097a1f5010c1a71d3b | 2022-04-21T00:32:26+00:00 |
| 62 | item 1 | 60816ca863ce42cb45eca9905f228a70a9c9befd | 2022-04-22T00:34:12+00:00 |
| 63 | item 1 | c3094bdecef765173b2ecf414ee97a531622a552 | 2022-04-23T00:29:47+00:00 |
| 64 | item 1 | d9948683e14d4f3f987bd657f2324cfe350d197e | 2022-04-24T00:29:07+00:00 |
| 65 | item 1 | cf0465fbb58c395fd49b327d1772b6f176091b4e | 2022-04-25T00:28:00+00:00 |
| 66 | item 1 | 2ef8343ecd083a178bfea21269c7ed988baf8bf3 | 2022-04-26T00:32:39+00:00 |
| 67 | item 1 | 153fe93e0f4fabefefaf4752ece10494a572e22c | 2022-04-27T00:36:36+00:00 |
| 68 | item 1 | 59051fa8c5dbca6adf10a758bb763e015b9cfae6 | 2022-04-28T00:41:28+00:00 |
| 69 | item 1 | d58f46e3038c6869a6986880a8d944865e5c9c46 | 2022-04-29T00:32:11+00:00 |
| 70 | item 1 | a03a803cf7e4393f14d2719639e4fd7c70207411 | 2022-04-30T00:36:25+00:00 |
| 71 | item 1 | 495e7fb7cfc1b139b21332bde67b35dc33af76dc | 2022-05-01T00:40:16+00:00 |
| 72 | item 1 | e44cc0523cf31783aa0628ca6352b499b854fe49 | 2022-05-02T00:31:29+00:00 |
| 73 | item 1 | 0dd264e1a1e51a840173849ba2ac61b800502fd6 | 2022-05-03T00:33:02+00:00 |
| 74 | item 1 | 26d25d7ce35a291f8a92c3d3232829e44f4a17de | 2022-05-04T00:32:42+00:00 |
| 75 | item 1 | eb1d449202c495077e2dc683dbd899f07a9bf792 | 2022-05-05T00:31:33+00:00 |
| 76 | item 1 | cc1f14890107271c674f0029cf23b3c9885da1fa | 2022-05-06T00:30:43+00:00 |
| 77 | item 1 | 561d55d504e405790d7bb56f6859101f977cea3a | 2022-05-07T00:29:33+00:00 |
| 78 | item 1 | 212a72da9d50780e8d2b8f061656e10aed1875fa | 2022-05-08T00:30:35+00:00 |
| 79 | item 1 | dcc05b38060c100d07dbb72acb96107cb2bf661e | 2022-05-09T00:31:18+00:00 |
| 80 | item 1 | 83549761f1ce5dcca7b4f339a4ccd1f3d212f6f4 | 2022-05-10T00:34:09+00:00 |
| 81 | item 1 | ecb0016f066d634a1c7fcd72f11f9cb7d7b368e1 | 2022-05-11T00:33:12+00:00 |
| 82 | item 1 | a4cbc693c8c92960250c4862e57231933b211a13 | 2022-05-12T00:32:34+00:00 |
| 83 | item 1 | 90dfbcc5a2232505c99b2b052eee3cddd9419bbe | 2022-05-13T00:40:30+00:00 |
| 84 | item 1 | 9ecdff69533bf23772a07c2d72e9d45f66684553 | 2022-05-14T00:38:30+00:00 |
| 85 | item 1 | 2bb41a9cd2888389761ae070fc47bdbf570de73c | 2022-05-15T00:42:08+00:00 |
| 86 | item 1 | dabc0ff66ecb660e73d2379842a6123573a74284 | 2022-05-16T00:33:45+00:00 |
| 87 | item 1 | c732817025add427faf61aa730c2370b4fd41f5d | 2022-05-17T00:33:29+00:00 |
| 88 | item 1 | cac07043c93c9d3360c6931fbd893745dab99b9c | 2022-05-18T00:28:47+00:00 |
| 89 | item 1 | bcd20a7991efdbf6a3e17a2a1e047d6bf0694775 | 2022-05-19T00:37:28+00:00 |
| 90 | item 1 | b6856bf9b82b56a31bd52aedad0aebf24f227e68 | 2022-05-20T00:31:44+00:00 |
| 91 | item 1 | ce606d2c980219cdb933fa394660c8cec2622241 | 2022-05-21T00:31:48+00:00 |
| 92 | item 1 | 9424b0abdc20ab51f0ff9ec5a672fb21cf241891 | 2022-05-22T00:33:44+00:00 |
| 93 | item 1 | b4f71c7513fc340dc6c1dca65648e352bd93e345 | 2022-05-23T00:34:23+00:00 |
| 94 | item 1 | d9cc17d241df494629bcb05a2e5462ab4b0521c8 | 2022-05-24T00:36:20+00:00 |
| 95 | item 1 | e14bd2b15f9e580952c92dec535bf2bd36d1eb80 | 2022-05-25T00:36:29+00:00 |
| 96 | item 1 | 39f8c9bbd9ee1b0f56f1526d28c812c32ec11782 | 2022-05-26T00:33:21+00:00 |
| 97 | item 1 | f0d5e009161b491b5a2fe0819500c61fc58d0330 | 2022-05-27T00:33:55+00:00 |
| 98 | item 1 | 2fcfb794fe37821b00e3fb33ec6eb20c2b0a2284 | 2022-05-28T00:34:38+00:00 |
| 99 | item 1 | b56521241b439567b15afbe58fced28661de68f0 | 2022-05-29T00:33:18+00:00 |
| 100 | item 1 | d9a6d476a0162d8ebcfe206ded53d304e44587b6 | 2022-05-30T00:38:46+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "commits" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY,
"namespace" INTEGER REFERENCES "namespaces"("id"),
"hash" TEXT,
"commit_at" TEXT
);
CREATE UNIQUE INDEX "idx_commits_namespace_hash"
ON "commits" ("namespace", "hash");